Daju Cermet-Kreissägeblatt, Kaltsägeblatt zum Metallschneiden, CNC-Kreissägemaschinen-Schneidsägeblatt
Anwendungen: Cermet-Kreissägeblätter sind vielseitig einsetzbar zum Schneiden verschiedener Formen und Materialien von
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | DAJU-Kreissägeblatt |
Typ | Cermet-Kreissägeblatt |
Versandweg | FCL, LCL, DHL Express Way |
Lieferzeit | Ungefähr 15 Tage |
OEM/ODM | Verfügbar |
Vorteil | Scharf und langlebig |
Kompatibel mit der Maschine | CNC-Kreissägemaschine |
Qualitätskontrollsystem | 100 % Inspektion vor dem Versand |
Anwendungen | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Edelstahlschneiden |
Material | Importiertes legiertes Werkzeugstahlmaterial |
Transportpaket | Paketbox, Zahnschutz, Palette |
Spezifikation | 250 mm – 525 mm |
Warenzeichen | BESTIMMT |
Herkunft | Fujian, China |
HS-Code | 8289000 |
Produktionskapazität | 70000 Stück pro Jahr |
Produktbeschreibung
Anwendungen: Cermet-Kreissägeblätter sind vielseitig einsetzbar zum Schneiden verschiedener Formen und Materialien von Werkstücken, insbesondere zum Metallschneiden.Produkt-Highlights:1. Cermet-Zahnspitzenmaterial wird aus Schweden importiert. Jeder Zahn wird mit einer hochpräzisen Maschine geschliffen, was die Genauigkeit des Schneidens gewährleistet.2. In Japan importierter legierter Werkzeugstahl wird mit der Laserschneidtechnik verwendet, was die Stabilität und Lebensdauer der Klingen erhöht.3. Das einzigartige Design der Zahngeometrie sorgt für Schnittstabilität, Effizienz und ein besseres Finish.4. Cermet-Kreissägeblätter sind vielseitig einsetzbar zum Schneiden verschiedener Formen und Materialien von Werkstücken.
Details zum Cermet-Kreissägeblatt, Spezifikationsparameter | ||||||
Spezifikation (mm) | Äußere Durchmesser (mm) | Klinge Dicke (mm) | Körperdicke (mm) | Lochdurchmesser (mm) | Zahn Zahl(T) | Schnittbereich |
250 | 250 | 2,00 | 1,70 | 32 | 60 | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl (Kohlenstoffgehalt 0,15 % bis 0,4 %), Edelstahl, Kupfer, Aluminium und andere Nichteisenmetalle usw. |
250 | 2,00 | 1,75 | 32 | 60 | ||
250 | 2,00 | 1,70 | 32 | 72 | ||
250 | 2,00 | 1,75 | 32 | 72 | ||
250 | 2,00 | 1,70 | 32 | 80 | ||
250 | 2,00 | 1,75 | 32 | 80 | ||
285/300 | 285/300 | 2,00 | 1,70 | 32 | 60 | |
285/300 | 2,00 | 1,75 | 32 | 60 | ||
285/300 | 2,00 | 1,70 | 32 | 72 | ||
285/300 | 2,00 | 1,75 | 32 | 72 | ||
285/300 | 2,00 | 1,70 | 32 | 80 | ||
285/300 | 2,00 | 1,75 | 32 | 80 | ||
285/300 | 2,00 | 1,70 | 32 | 100 | ||
285/300 | 2,00 | 1,75 | 32 | 100 | ||
285/300 | 2,00 | 1,70 | 32 | 120 | ||
285/300 | 2,00 | 1,75 | 32 | 120 | ||
315/330 | 315/330 | 2,25 | 2,00 | 32 | 60 | |
315/330 | 2,25 | 2,00 | 32 | 72 | ||
315/330 | 2,25 | 2,00 | 32 | 80 | ||
360 | 360 | 2,60 | 2,25 | 40 | 60 | |
360 | 2,60 | 2,25 | 40 | 72 | ||
360 | 2,60 | 2,25 | 40 | 80 | ||
380/400 | 380/400 | 2,60 | 2,25 | 40 | 60 | |
380/400 | 2,60 | 2,25 | 40 | 72 | ||
380/400 | 2,60 | 2,25 | 40 | 80 | ||
425/460 | 425/460 | 2,70 | 2,25 | 50 | 60 | |
425/460 | 2,70 | 2,25 | 50 | 72 | ||
425/460 | 2,70 | 2,25 | 50 | 80 | ||
500/525 | 500/525 | 2,70 | 2.30 | 50 | 60 | |
500/525 | 2,70 | 2.30 | 50 | 72 | ||
500/525 | 2,70 | 2.30 | 50 | 80 |
Unternehmenskurzvorstellung:1. Hengerda ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die 1995 gegründet wurde, ihren Hauptsitz in der chinesischen Provinz Fujian hat und derzeit über mehrere Niederlassungen verfügt.2. Das Unternehmen wurde als National Hi-Tech Enterprise.3 ausgezeichnet. Hengerdas Hauptprodukte: Stanzstahl, Bimetall-Bandsägeblätter, Stahllinien, Rotationsstanzlinien, Kreissägemaschinen, Bandsägemaschinen, Kreissägeblätter mit Cermet-Spitze.4. Die Massenproduktion von Stanzstählen, Bimetall-Bandsägeblättern, Stahlstählen (Flachbett), Rotationsstanzstählen und Kreissägemaschinen.5. Es verfügt über fortschrittliche Produktionsanlagen, hochwertige Rohstoffe, fortschrittliche Ausrüstung und Produktionslinien.6. Starkes professionelles F&E-Team, professionelles Verkaufsteam und technisches Support-Team.7. Selbstinnovierte und selbstentworfene Produkte, eigene Marken.8. ISO:9001, ISO:14001 zertifiziert; patentrechtlich geschütztes Unternehmen. 100 % strenge Q&A-Kontrolle.9. PÜNKTLICHE Lieferung, zufriedenstellender Kundendienst.
Unser Kontakt
Schick jetzt