Segmentierte Diamanttrennscheibe mit hohem Luftdruck und Trockenschnitt zum Schneiden von Granit
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | Granitklinge |
Lieferzeit | 15-25 Tage |
Service | OEM verfügbar |
Qualitätsstufe | Professionelle Qualität |
Vorteil | Lange Lebensdauer/hohe Geschwindigkeit |
Farbe | Kundenspezifische Farbe |
Leeres Material | 65 Minuten |
Produktname | Tag-/Nass-Trennscheibe |
Stichwort | Diamant-Trennscheibe |
Transportpaket | Interne Kunststoffgarantie, externe Kartonverpackung |
Spezifikation | D105-600mm |
Warenzeichen | Lining |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Wirtschaftliche Diamant-Trennscheibe für Indien
Produktbeschreibung:
1) Große Anpassungsfähigkeit, schnelles Schneiden, lange Lebensdauer und stabile Leistung.
2) Rohling für 65Mn, hitzebeständige Niedertemperaturbeständigkeit, gute Zähigkeit usw.
3) Lassen Sie die Schneidemaschine nicht drücken oder Kurven schneiden.,Ref. Marke: Dieses Produkt trägt unseren Markennamen.
4) Die umfassende Lebensdauer verlängert sich auf über das 35-fache, es kann kontinuierlich gearbeitet werden und die Prozessintervallzeit verkürzt werden.
5) Professioneller Einsatz von vorlegiertem Pulver, langes Schneiden ohne Verbrennungen.
6) Schnelle Zuführung, langes Schneiden ohne Veränderung
Trockentrennscheibe
1.Schnelle Schnittgeschwindigkeit und kleiner Schnittspalt.2.Hohe Schnitteffizienz und kein Absplittern.3.Dieses Produkt wird häufig zum Schneiden und zerstörungsfreien Nuten auf Marmor, Granit, Keramikfliesen, Beton und dekorativem Material verwendet und auf manuellen Schneidemaschinen verwendet.
4.Geeignet für Trocken-/Nassschneiden.
Durchmesser (mm) | Segmentabmessungen (mm) | Geboren/mm | NEIN. |
---|---|---|---|
105 | 2,0×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 | 45 |
105 | 2,0×10 | 16/20 22,23 25,4/50 | 60 |
115 | 2,0×7,5 | 16/20 22,23 25,4/50 | 48 |
115 | 2,0×10 | 16/20 22,23 25,4/50 | 66 |
125 | 2,0×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 | 48 |
125 | 2,0×10 | 16/20 22,23 25,4/50 | 72 |
150 | 2,0×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 | 72 |
150 | 2,0×10 | 16/20 22,23 25,4/50 | 84 |
180 | 2,0×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 | 80 |
180 | 2,0×10 | 16/20 22,23 25,4/50 | 100 |
200 | 2,0×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 | 90 |
230 | 2,0×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 | 72 |
230 | 2,0×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 | 140 |
230 | 2,0×10 | 16/20 22,23 25,4/50 | 120 |
250 | 2,0×10 | 16/20 22,23 25,4/50 | 130 |
Turbo-Sägeblatt
1.Schnelle Schnittgeschwindigkeit und kleiner Schnittspalt und hohe Schnitteffizienz.2.Dieses Produkt wird häufig zum Schneiden und zerstörungsfreien Nuten auf Marmor, Granit, Keramikfliesen, Beton und Dekorationsmaterialien verwendet und auf manuellen Schneidemaschinen verwendet.3.Geeignet zum Trocknen /Nassschneiden.
Durchmesser (mm) | Segmentabmessungen (mm) | Geboren/mm | NEIN. |
---|---|---|---|
105 | 20×1,8×7,5 | 16,20 22,23 25,4,50 | 8 |
115 | 20×1,8×8,0 | 16,20 22,23 25,4,50 | 9 |
125 | 20×2,0×8,0 | 16,20 22,23 25,4,50 | 10 |
150 | 20×2,0×7,5 | 16,20 22,23 25,4,50 | 10 |
180 | 20×2,2×8,0 | 16,20 22,23 25,4,50 | 14 |
200 | 20×2,2×8,0 | 16,20 22,23 25,4,50 | 14 |
230 | 20×2,4×8,0 | 16,20 22,23 25,4,50 | 16 |
250 | 20×2,4×8,0 | 16,20 22,23 25,4,50 | 18 |
300 | 20×2,6×8,0 | 16,20 22,23 25,4,50 | 22 |
350 | 20×2,8×8,0 | 16,20 22,23 25,4,50 | 24 |
Durchgehendes Sägeblatt
1.Schnelle Schnittgeschwindigkeit und kleiner Schnittspalt und hohe Schnitteffizienz.2.Dieses Produkt wird häufig zum Schneiden und zerstörungsfreien Nuten auf Marmor, Granit, Keramikfliesen, Beton und Dekorationsmaterialien verwendet und auf manuellen Schneidemaschinen verwendet.3.Geeignet zum Trocknen /Nassschneiden.
Durchmesser (mm) | Segmentabmessungen (mm) | Geboren/mm |
---|---|---|
105 | 1,8×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
110 | 1,8×9,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
115 | 1,8×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
125 | 1,8×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
150 | 1,8×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
180 | 1,8×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
200 | 2,0×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
230 | 2,0×9,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
250 | 2,4×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
300 | 2,2×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
350 | 2,6×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
400 | 2,8×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
Nächste: Ebuy Kaltgepresstes Segment-Trockenschnitt-Diamantsägeblatt zum Schneiden von Granitscheiben
Unser Kontakt