Hochwertiges und langlebiges Holzbearbeitungs-Hartmetall-Kreissägeblatt zum Holzschneiden
Paketgröße 35,00 cm * 35,00 cm * 5,00 cm Bruttogewicht des Pakets 15,000 kg Produktspezifikationen und AbmessungenWarum
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | 110–500 mm |
Verarbeitungsmethode | Quersäge |
Form | Kreissäge, Kreissägeblatt |
Größe | Gemeinsam |
Grifffarbe | Bunt |
Angepasst | Unverstellbar |
Gefaltet | Entfaltet |
Verwenden Sie Ort | Gartenarbeit |
Verwendung | Schneiden von Holzmaterialien |
Durchmesser | 110–500 mm |
OEM | Kann angepasst werden |
Besonderheit | Hocheffizientes Schneiden |
Zahntyp | 24-140 |
Funktion | Schneiden |
Beschichtung | Nitrid-Sägeblatt |
Zahnform | Alternativer Zahn |
Zertifizierung | ISO9001:2008, RoHS, CE |
Transportpaket | Innenkarton + Außenkarton |
Spezifikation | 100–500 mm |
Warenzeichen | YJM |
Herkunft | Shangdong |
HS-Code | 8202310000 |
Produktionskapazität | 5000000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 35,00 cm * 35,00 cm * 5,00 cm Paketbruttogewicht 15.000 kgProduktbeschreibung
Produktspezifikationen und AbmessungenWarum uns wählen?1. Geeignet für alle Holzschnitte.2. Professionelle Hartmetall-Sägeblätter, dünne Zähne, präzises Schneiden, hohe Temperaturbeständigkeit, extrem rutschige Oberfläche, antihaftbeschichtetes Sägemehl und Harz, Schneiden von Hartholz und Holzwerkstoffen sowie Rahmenmaterialien.
Außendurchmesser | Zähne | Dorngröße (mm) | ||
Zoll | Metrisch (mm) | Nummer | Schnitzen | |
4 | 110 | 24/30/40 | 1.8 | 20 |
5 | 125 | 24/30/40 | 2,0 | 22.23 |
6 | 150 | 24/30/40 | 2,0 | 22.23/25.4 |
7 | 180 | 24/30/40/60 | 2.2 | 22.23/25.4 |
7-1/4 | 185 | 24/30/40/60 | 2.2 | 25,4/30 |
7-1/2 | 190 | 30/40/60 | 2.2 | 25,4/30 |
8 | 200 | 24/32/48/60 | 2.2 | 25,4/30 |
8-1/2 | 210 | 24/30/40/60 | 2.2 | 25,4/30 |
9 | 230 | 36/40/48/60 | 2.8 | 25,4/30 |
10 | 255 | 40/60/80/100 | 2.8 | 25,4/30 |
12 | 300 | 48/60/72/100 | 3,0 | 30/35 |
14 | 355 | 54/72/80/108 | 3.2 | 30/35 |
16 | 400 | 60/72/80/100 | 3.5 | 30/35 |
18 | 450 | 60/72/80/100 | 3.8 | 30/35 |
20 | 500 | 72/100/120/140 | 4.2 | 30/35 |
Ultradünnes Sägeblatt für die Holzbearbeitung
Außendurchmesser | Zähne | Dorngröße (mm) | ||
Zoll | Metrisch (mm) | Nummer | Schnitzen | |
4 | 110 | 30/40 | 1.4 | 22.23/25.4 |
6-1/2 | 165 | 40/52 | 1.4 | 22.23/25.4 |
7 | 180 | 40/60/80 | 1.6 | 22.23/25.4 |
7-1/4 | 185 | 40/60/80 | 1.6 | 22.23/25.4 |
8 | 200 | 40/60/80 | 1.8 | 22.23/25.4 |
9 | 230 | 40/60/80 | 1.8 | 22.23/25.4 |
10 | 255 | 60/80 | 2,0 | 25,4/30 |
Rasen-Hartmetall-Kreissägeblatt zum Mähen
Außendurchmesser | Zähne | Dorngröße (mm) | ||
Zoll | Metrisch (mm) | Nummer | Schnitzen | |
9 | 230 | 36 | 2,0 | 25.4 |
9 | 230 | 48 | 2,0 | 25.4 |
9 | 230 | 60 | 2,0 | 25.4 |
10 | 255 | 36 | 2,0 | 25.4 |
10 | 255 | 48 | 2,0 | 25.4 |
10 | 255 | 60 | 2,0 | 25.4 |
Anzeige der realen Szene des UnternehmensAnzeige der Expansionsaktivitäten des Unternehmens
Prev: 3505 mm x 27 x 0,9 M51 HSS-Bimetall-Bandsägeblätter zum Schneiden von Metall
Nächste: Kreissägeblatt, Metallsägeblatt, Hartmetall-Schlitzsägeblatt für Aluminium, glatt und gratfrei
Unser Kontakt
Schick jetzt