Diamond Tools Kreissägeblatt zum Schneiden von Granit, Marmor, Steinblöcken und Fliesen
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | Diamantsägeblatt |
Stiller Kern | Verfügbar |
Zertifizierung | TÜV, ISO9001-2008 |
Material | Diamantpulver + 65 Mio. Stahl |
Abschluss | Nitrid |
Vorteil | Lange Lebensdauer und hohe Effizienz |
Grad | Industriell |
Dorngröße | 50/60 mm |
Prozesstyp | Hochfrequenzgeschweißt, Lasergeschweißt |
Produktname | Diamantsägeblatt |
Transportpaket | See, Luft, Express und Land |
Spezifikation | Er. 105–3500 mm |
Warenzeichen | Futter |
Herkunft | China |
HS-Code | 82023900 |
Produktionskapazität | 200.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Diamantsägeblatt für Marmor
Das Marmorsägeblatt ist eine Art Diamantwerkzeug, das zum Schneiden von Marmor verwendet wird. Es zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer und gute Kontinuität aus und wird als Sägeblatt zum Schneiden von Blöcken und Platten verwendet.Produktmerkmale:1. Schneiden mit hoher Geschwindigkeit ohne Abplatzen.2. Strenge Qualitätskontrolle, lange Lebensdauer.3. Stabile Schnittleistung, hohe Kosteneffizienz.4. Es sind geräuschlose und nicht geräuschlose Klingen erhältlich. Produktionsspezifikation:
Klingendurchmesser (Zoll/mm) | Stahlkerndicke (mm) | Segmentspezifikation (mm) | Segmentnr. (Stück) |
Φ12"/300 | 2.2 | 42/40x3,2x8(10) | 22 |
Φ14"/350 | 2.2/2.4 | 42/40x3,4x8(10) | 25 |
Φ16"/400 | 2.6 | 42/40x3,6x8(10) | 29 |
Φ18"/450 | 2,8/3,0 | 40x4x8(10) | 32 |
Φ20"/500 | 3,0/3,2 | 40x4,2x8(10) | 36 |
Φ24"/600 | 3,6/3,8 | 40x5x8(10) | 42 |
Φ28"/700 | 4 | 40x5,2x8(10) | 50 |
Φ32"/800 | 4.5 | 40x6x8(10) | 57 |
Φ36"/900 | 5,0 | 24x7,5x8(10,12,13,15) | 64 |
Φ40"/1000 | 5,0 | 24x7,5x8(10,12,13,15) | 70 |
Φ48"/1200 | 5.5 | 24x8,0x8(10,12,13,15) | 80 |
Φ52"/1300 | 6,0 | 24x8,5x8(10,12,13,15) | 88 |
Φ56"/1400 | 6.5 | 24x9,0x8(10,12,13,15) | 92 |
Φ64"/1600 | 7.2 | 24x9,2x8(10,12,13,15) | 108 |
Φ72"/1800 | 7.5 | 24x10x8(10,12,13,15) | 120 |
Φ80"/2000 | 8,0 | 24x10,5x8(10,12,13,15) | 128 |
Φ88"/2200 | 8,0/9,0 | 24x11x8(10,12,13,15) | 132 |
Φ100"/2500 | 9.0 | 24x11x8(10,12,13,15) | 140 |
Φ120"/3000 | 9.5 | 24x12x8(10,12,13,15) | 160 |
Φ140"/3500 | 9.5 | 24x12x8(10,12,13,15) | 180 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Diamantsägeblatt für Granit
Das Lining-Granit-Sägeblatt ist ein Diamantwerkzeug zum Schneiden von Granit. Es zeichnet sich durch hohe Schärfe, gute Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer aus.Produktmerkmale:
1. Gute Schärfe, hohe Effizienz und lange Lebensdauer.2. Glatter Schnitt ohne Abplatzen.3. Stabiler Schnitt und hohe Kosteneffizienz.4. Es sind geräuschlose und nicht geräuschlose Klingen erhältlich.
Produktspezifikation:
Klingendurchmesser (Zoll/mm) | Stahlkerndicke (mm) | Segmentspezifikation (mm) | Segmentnr. (Stück) |
Φ12"/300 | 2.2 | 40x3,2x10(12,15,20) | 21 |
Φ14"/350 | 2.2/2.4 | 40x3,2x10(12,15,20) | 24 |
Φ16"/400 | 2.6 | 40x3,6x10(12,15,20) | 28 |
Φ18"/450 | 2,8/3,0 | 40x4x10(12,15,20) | 32 |
Φ20"/500 | 3,0/3,2 | 40x4x10(12,15,20) | 36 |
Φ24"/600 | 3,6/3,8 | 40x5x10(12,15,20) | 42 |
Φ28"/700 | 4 | 40x5,2x10(12,15,20) | 50 |
Φ32"/800 | 4.5 | 40x6x10(12,15,20) | 46 |
Φ36"/900 | 5,0 | 24x7,0/6,2x15(13,20) | 64 |
Φ40"/1000 | 5,0 | 24x7,0/6,2x15(13,20) | 70 |
Φ48"/1200 | 5.5 | 24x7,4/6,6x15(13,20) | 80 |
Φ52"/1300 | 6,0 | 24x8,0/7,2x15(13,20) | 88 |
Φ56"/1400 | 6.5 | 24x8,4/7,6x15(13,20) | 92 |
Φ64"/1600 | 7.2 | 24x9,2/8,4x15(13,20) | 108 |
Φ72"/1800 | 7.5 | 24x10,0/9,2x15(13,20) | 120 |
Φ80"/2000 | 8,0 | 24x10,6/9,8x15(13,20) | 128 |
Φ88"/2200 | 8,0/9,0 | 24x11,0/10,2x15(13,20) | 132 |
Φ100"/2500 | 9.0 | 24x11,4/10,6x15(13,20) | 140 |
Φ120"/3000 | 9.5 | 24x12,4/11,6x15(13,20) | 160 |
Φ140"/3500 | 9.5 | 24x12,4/11,6x15(13,20) | 180 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Unser Kontakt