Sägeblatt, segmentiertes Sägeblatt
Besonderer Ort: Es hat ein Ortungsloch. Bitte geben Sie bei der Bestellung von Sägeblättern Folgendes an: 1) Durchmess
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | 105 mm - 230 mm |
Herkunft | Jiangsu |
HS-Code | 8202310000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Besonderer Ort: Es hat ein Ortungsloch.
Bitte geben Sie bei der Bestellung von Sägeblättern Folgendes an:
1) Durchmesser (Zoll oder mm)
2) Innenlochgröße (Zoll oder mm)
3) Leises oder kein geräuschloses Sägeblatt
4) Segment-Nr. (wie viele PCS-Segmente pro Blade)
5) Segmentgröße (L x B x H, wenn möglich, bitte Stahlkerndicke angeben)
6) Verwendung eines Sägeblatts (für Granit, Marmor, Kalkstein, Sandstein oder anderes Material)
7) Menge Nr. (Wie viele PCS oder wie viele Satzsegmente)
8) U/min (falls möglich)
9) Voraussichtliches Versanddatum
10) Besondere Anforderungen (falls vorhanden)
Artikelnummer | Außendurchmesser (D) | Innendurchmesser (d) | Segmenthöhe | Segmentdicke | ||
Zoll | Metrisch (mm) | Zoll | Metrisch (mm) | |||
SZJ104 | 4" | 105 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12 mm | 1,7 mm |
SZJ145 | 4,5" | 115 | 7/8" | 22.23 ~20 | 7/10/12 mm | 1,8 mm |
SZJ105 | 5" | 125 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12 mm | 2,0 mm |
SZJ106 | 6" | 150 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12 mm | 2,1 mm |
SZJ107 | 7" | 180 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12 mm | 2,2 mm |
SZJ108 | 8" | 200 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12 mm | 2,4 mm |
SZJ109 | 9" | 230 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12 mm | 2,4 mm |
SZJ110 | 10" | 250 | 1" ~20" | 25,4~20 | 7/10/12 mm | 2,6 mm |
SZJ112 | 12" | 300 | 1" ~20" | 25,4~20 | 7/10/12 mm | 3,6 mm |
SZJ114 | 14" | 350 | 1" ~20" | 25,4~20 | 7/10/12 mm | 3,6 mm |
Unser Kontakt
Schick jetzt